ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi
1998 ÖSYS Sonunda Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilen Adaylara Ait Bazı Bilgiler
| Cinsiyet | Yerleşen Aday Sayısı | Yüzde |
|---|
| Erkek | 235,116 | 59,6 |
| Kız | 159,316 | 40,4 |
| Okul Türü | | |
|---|
| Lise Çıkışlı | 260,879 | 66,1 |
| Meslek Lisesi Çıkışlı | 133,553 | 33,9 |
| Öğrenim Durumu | | |
|---|
| Son Sınıf Düzeyinde | 80,048 | 20,3 |
| Önceki Yıllarda Yerleşemeyen | 215,308 | 54,6 |
| Bir Yükseköğretim Programında Okuyan | 65,632 | 16,6 |
| Yükseköğretimden Mezun Olan | 16,432 | 4,2 |
| Diğer | 17,012 | 4,3 |
|---|
1998 ÖSYS'de Erkek ve Kız Adayların Yerleşme Durumları
| | Yerleştirmeye Giren | Yerleşen | Yüzde |
|---|
| Erkek | 471,715 | 235,116 | 56,3 |
| Kız | 285,839 | 159,316 | 55,7 |
Gösterilecek sonuç bulunamadı !!!