ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi
1998 ÖSS ye Ait Sayısal Bilgiler
İL ADI | SINAVA GİREN | SINAVI KAZANAN | KAZANMA ORANI | ÖSS PUAN ORTALAMALARI |
| | | | | SÖZ-ORT | SAY-ORT | EAG-ORT |
| ADANA | 49534 | 36556 | 73.800 | 111.922 | 108.852 | 110.387 |
| ADIYAMAN | 12696 | 8938 | 70.400 | 111.766 | 106.290 | 109.028 |
| AFYON | 11152 | 7211 | 64.661 | 109.471 | 106.548 | 108.009 |
| AĞRI | 4142 | 2370 | 57.219 | 107.640 | 101.606 | 104.623 |
| AMASYA | 8756 | 5999 | 68.513 | 111.142 | 106.267 | 108.704 |
| ANKARA | 117161 | 87818 | 74.955 | 114.702 | 110.845 | 112.774 |
| ANTALYA | 24656 | 19086 | 77.409 | 114.230 | 110.266 | 112.248 |
| ARTVİN | 6197 | 3682 | 59.416 | 107.128 | 103.368 | 105.247 |
| AYDIN | 18397 | 14400 | 78.274 | 114.662 | 109.700 | 112.181 |
| BALIKESİR | 22493 | 16664 | 74.085 | 113.079 | 108.892 | 110.985 |
| BİLECİK | 3260 | 2083 | 63.896 | 108.979 | 105.447 | 107.214 |
| BİNGÖL | 3968 | 2217 | 55.872 | 106.439 | 101.695 | 104.065 |
| BİTLİS | 3999 | 2135 | 53.388 | 104.610 | 102.041 | 103.325 |
| BOLU | 11065 | 7339 | 66.326 | 110.295 | 106.633 | 108.464 |
| BURDUR | 5463 | 3842 | 70.328 | 111.609 | 107.360 | 109.484 |
| BURSA | 38100 | 27855 | 73.110 | 112.533 | 109.655 | 111.094 |
| ÇANAKKALE | 8816 | 6622 | 75.113 | 113.905 | 108.485 | 111.195 |
| ÇANKIRI | 4518 | 3068 | 67.906 | 111.781 | 106.186 | 108.985 |
| ÇORUM | 11292 | 8320 | 73.680 | 113.411 | 107.495 | 110.453 |
| DENİZLİ | 15803 | 11904 | 75.327 | 113.503 | 109.586 | 111.545 |
| DİYARBAKIR | 23075 | 15323 | 66.405 | 107.725 | 107.491 | 107.608 |
| EDİRNE | 8462 | 5676 | 67.076 | 111.425 | 107.263 | 109.344 |
| ELAZIĞ | 17080 | 12478 | 73.056 | 110.975 | 107.369 | 109.172 |
| ERZİNCAN | 6198 | 4188 | 67.570 | 110.620 | 106.017 | 108.318 |
| ERZURUM | 16635 | 10969 | 65.939 | 109.595 | 105.724 | 107.658 |
| ESKİŞEHİR | 19200 | 14307 | 74.516 | 112.658 | 111.219 | 111.936 |
| GAZİANTEP | 21462 | 14885 | 69.355 | 110.482 | 107.444 | 108.963 |
| GİRESUN | 10150 | 6686 | 65.872 | 111.046 | 105.752 | 108.399 |
| GÜMÜŞHANE | 2927 | 1870 | 63.888 | 110.056 | 104.787 | 107.421 |
| HAKKARİ | 2726 | 1121 | 41.123 | 98.094 | 98.621 | 98.357 |
| HATAY | 33647 | 25265 | 75.088 | 112.057 | 109.103 | 110.579 |
| ISPARTA | 9960 | 6759 | 67.861 | 110.482 | 107.847 | 109.165 |
| İÇEL | 37157 | 28529 | 76.780 | 113.957 | 109.726 | 111.842 |
| İSTANBUL | 183894 | 140765 | 76.547 | 115.685 | 110.772 | 113.228 |
| İZMİR | 71096 | 56130 | 78.950 | 116.524 | 110.944 | 113.734 |
| KARS | 5848 | 3526 | 60.294 | 107.742 | 103.458 | 105.600 |
| KASTAMONU | 5808 | 3856 | 66.391 | 112.121 | 105.144 | 108.633 |
| KAYSERİ | 27450 | 20460 | 74.536 | 112.214 | 108.984 | 110.600 |
| KIRKLARELİ | 6623 | 4598 | 69.425 | 111.660 | 108.807 | 110.234 |
| KIRŞEHİR | 6998 | 5009 | 71.578 | 112.204 | 107.390 | 109.797 |
| KOCAELİ | 25949 | 19351 | 74.573 | 112.942 | 109.749 | 111.345 |
| KONYA | 34357 | 26098 | 75.961 | 113.519 | 109.767 | 111.643 |
| KÜTAHYA | 9947 | 6815 | 68.513 | 111.052 | 107.323 | 109.187 |
| MALATYA | 25147 | 18271 | 72.657 | 110.058 | 108.946 | 109.502 |
| MANİSA | 20461 | 14898 | 72.812 | 112.808 | 107.863 | 110.335 |
| K.MARAŞ | 17307 | 11872 | 68.597 | 111.126 | 106.095 | 108.610 |
| MARDİN | 7877 | 4131 | 52.444 | 102.944 | 102.153 | 102.549 |
| MUĞLA | 10250 | 7648 | 74.615 | 114.052 | 108.147 | 111.100 |
| MUŞ | 4037 | 2218 | 54.942 | 105.242 | 101.966 | 103.604 |
| NEVŞEHİR | 4940 | 3563 | 72.126 | 113.176 | 107.142 | 110.159 |
| NİĞDE | 5428 | 3747 | 69.031 | 111.636 | 106.199 | 108.918 |
| ORDU | 13915 | 9330 | 67.050 | 111.093 | 105.113 | 108.103 |
| RİZE | 9203 | 5756 | 62.545 | 108.382 | 104.845 | 106.613 |
| SAKARYA | 14757 | 10402 | 70.489 | 112.035 | 107.684 | 109.860 |
| SAMSUN | 27480 | 20598 | 74.956 | 113.060 | 108.886 | 110.973 |
| SİİRT | 3299 | 1873 | 56.775 | 106.389 | 103.133 | 104.761 |
| SİNOP | 3703 | 2443 | 65.974 | 111.852 | 105.395 | 108.624 |
| SİVAS | 16140 | 11735 | 72.708 | 112.627 | 107.788 | 110.208 |
| TEKİRDAĞ | 10379 | 7088 | 68.292 | 111.122 | 107.487 | 109.304 |
| TOKAT | 12735 | 8885 | 69.768 | 111.053 | 106.919 | 108.986 |
| TRABZON | 22532 | 15460 | 68.614 | 109.906 | 107.963 | 108.935 |
| TUNCELİ | 2999 | 1902 | 63.421 | 109.706 | 103.593 | 106.650 |
| ŞANLIURFA | 13682 | 8772 | 64.113 | 106.921 | 105.380 | 106.150 |
| UŞAK | 6123 | 4385 | 71.615 | 113.048 | 107.883 | 110.465 |
| VAN | 8936 | 5442 | 60.900 | 107.855 | 103.934 | 105.894 |
| YOZGAT | 8789 | 5429 | 61.770 | 108.967 | 104.174 | 106.571 |
| ZONGULDAK | 15187 | 10713 | 70.541 | 111.855 | 107.575 | 109.714 |
| AKSARAY | 5233 | 3780 | 72.234 | 112.901 | 107.498 | 110.200 |
| BAYBURT | 1610 | 1054 | 65.466 | 111.206 | 105.093 | 108.149 |
| KARAMAN | 4314 | 2965 | 68.730 | 111.208 | 106.327 | 108.768 |
| KIRIKKALE | 8803 | 6156 | 69.931 | 111.185 | 107.582 | 109.383 |
| BATMAN | 6347 | 3656 | 57.602 | 104.640 | 103.887 | 104.263 |
| ŞIRNAK | 1643 | 656 | 39.927 | 97.252 | 98.184 | 97.718 |
| BARTIN | 3039 | 1933 | 63.606 | 110.003 | 105.332 | 107.666 |
| ARDAHAN | 2437 | 1220 | 50.062 | 103.767 | 100.053 | 101.909 |
| IĞDIR | 2557 | 1531 | 59.875 | 106.750 | 103.004 | 104.877 |
| YALOVA | 3561 | 2875 | 80.736 | 116.118 | 111.131 | 113.624 |
| KARABÜK | 5656 | 4324 | 76.450 | 113.330 | 109.474 | 111.402 |
| KİLİS | 1989 | 1448 | 72.800 | 113.617 | 106.962 | 110.289 |
| OSMANİYE | 14189 | 10074 | 70.999 | 111.968 | 106.456 | 109.211 |
| KIBRIS | 2689 | 1657 | 61.621 | 106.172 | 105.682 | 105.927 |
| T O P L A M | 1317490 | 952663 | 72.309 | 112.571 | 108.579 | 110.575 |
Kaydı Geçersizler
| SINAVA GİRMEYENLER VE İPTAL EDİLENLER | 41607 |
| YURTDIŞI | 446 |
| OKUL KODU BELİRSİZLER | 113 |
| G E N E L T O P L A M | 1359585 |
Gösterilecek sonuç bulunamadı !!!