ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi
| İL ADI | SINAVI GEÇERLİ | YERLEŞEN |
| LİSANS | ÖNLİSANS | AÖF | TOPLAM |
| ADAY | % | SINAVLI | SINAVSIZ |
| ADANA | 68562 | 6868 | 10.02 | 1372 | 2017 | 5353 | 15610 |
| ADIYAMAN | 20629 | 1387 | 6.72 | 361 | 169 | 1023 | 2940 |
| AFYON | 13523 | 1450 | 10.72 | 417 | 872 | 1468 | 4207 |
| AĞRI | 5626 | 408 | 7.25 | 94 | 117 | 409 | 1028 |
| AKSARAY | 7195 | 737 | 10.24 | 194 | 164 | 576 | 1671 |
| AMASYA | 10403 | 868 | 8.34 | 228 | 388 | 1045 | 2529 |
| ANKARA | 140641 | 19122 | 13.60 | 2662 | 5470 | 20930 | 48184 |
| ANTALYA | 36772 | 5181 | 14.09 | 1220 | 1594 | 4486 | 12481 |
| ARDAHAN | 2900 | 149 | 5.14 | 115 | 71 | 301 | 636 |
| ARTVİN | 6606 | 501 | 7.58 | 204 | 362 | 597 | 1664 |
| AYDIN | 22432 | 3047 | 13.58 | 669 | 1018 | 2425 | 7159 |
| BALIKESİR | 28489 | 3468 | 12.17 | 961 | 1656 | 3613 | 9698 |
| BARTIN | 3807 | 445 | 11.69 | 95 | 221 | 383 | 1144 |
| BATMAN | 9435 | 827 | 8.77 | 139 | 71 | 643 | 1680 |
| BAYBURT | 1959 | 146 | 7.45 | 51 | 58 | 148 | 403 |
| BİLECİK | 4418 | 436 | 9.87 | 104 | 502 | 580 | 1622 |
| BİNGÖL | 4790 | 327 | 6.83 | 87 | 57 | 326 | 797 |
| BİTLİS | 5072 | 375 | 7.39 | 120 | 128 | 387 | 1010 |
| BOLU | 7195 | 678 | 9.42 | 161 | 467 | 800 | 2106 |
| BURDUR | 6775 | 811 | 11.97 | 214 | 243 | 636 | 1904 |
| BURSA | 52027 | 6701 | 12.88 | 1370 | 4508 | 7349 | 19928 |
| ÇANAKKALE | 11034 | 1346 | 12.20 | 332 | 811 | 1252 | 3741 |
| ÇANKIRI | 4699 | 442 | 9.41 | 68 | 292 | 763 | 1565 |
| ÇORUM | 15171 | 1665 | 10.97 | 325 | 413 | 1518 | 3921 |
| DENİZLİ | 21051 | 2784 | 13.23 | 656 | 1115 | 2111 | 6666 |
| DİYARBAKIR | 34129 | 2945 | 8.63 | 420 | 311 | 2024 | 5700 |
| DÜZCE | 6149 | 533 | 8.67 | 173 | 623 | 815 | 2144 |
| EDİRNE | 9501 | 1171 | 12.33 | 243 | 713 | 1216 | 3343 |
| ELAZIĞ | 20285 | 1849 | 9.12 | 597 | 401 | 1547 | 4394 |
| ERZİNCAN | 7441 | 769 | 10.33 | 215 | 303 | 640 | 1927 |
| ERZURUM | 20410 | 1679 | 8.23 | 455 | 669 | 2064 | 4867 |
| ESKİŞEHİR | 22642 | 2985 | 13.18 | 412 | 1391 | 3850 | 8638 |
| GAZİANTEP | 32445 | 2849 | 8.78 | 774 | 1065 | 2603 | 7291 |
| GİRESUN | 11959 | 1131 | 9.46 | 413 | 628 | 1163 | 3335 |
| GÜMÜŞHANE | 3394 | 323 | 9.52 | 85 | 158 | 331 | 897 |
| HAKKARİ | 4411 | 213 | 4.83 | 66 | 94 | 237 | 610 |
| HATAY | 42215 | 4462 | 10.57 | 1006 | 835 | 3169 | 9472 |
| IĞDIR | 3850 | 336 | 8.73 | 86 | 56 | 209 | 687 |
| ISPARTA | 12067 | 1472 | 12.20 | 436 | 607 | 1241 | 3756 |
| İSTANBUL | 256942 | 31697 | 12.34 | 7687 | 19490 | 42788 | 101662 |
| İZMİR | 88187 | 12234 | 13.87 | 2566 | 5717 | 12791 | 33308 |
| K.MARAŞ | 26171 | 2282 | 8.72 | 665 | 634 | 1676 | 5257 |
| KARABÜK | 6662 | 823 | 12.35 | 214 | 327 | 713 | 2077 |
| KARAMAN | 6004 | 585 | 9.74 | 231 | 251 | 557 | 1624 |
| KARS | 6405 | 490 | 7.65 | 211 | 217 | 477 | 1395 |
| KASTAMONU | 7460 | 812 | 10.88 | 137 | 521 | 848 | 2318 |
| KAYSERİ | 35653 | 3964 | 11.12 | 894 | 1155 | 3439 | 9452 |
| KIRIKKALE | 11340 | 1100 | 9.70 | 206 | 453 | 1125 | 2884 |
| KIRKLARELİ | 7905 | 1093 | 13.83 | 231 | 641 | 1027 | 2992 |
| KIRŞEHİR | 8548 | 881 | 10.31 | 209 | 295 | 672 | 2057 |
| KİLİS | 2825 | 324 | 11.47 | 63 | 144 | 204 | 735 |
| KOCAELİ | 32422 | 3545 | 10.93 | 1035 | 3045 | 3713 | 11338 |
| KONYA | 46439 | 5684 | 12.24 | 1319 | 1800 | 5040 | 13843 |
| KÜTAHYA | 13678 | 1494 | 10.92 | 330 | 640 | 1631 | 4095 |
| MALATYA | 31838 | 2629 | 8.26 | 690 | 550 | 2682 | 6551 |
| MANİSA | 28496 | 3395 | 11.91 | 792 | 1742 | 3157 | 9086 |
| MARDİN | 12604 | 985 | 7.81 | 153 | 118 | 744 | 2000 |
| MERSİN | 51544 | 5902 | 11.45 | 1246 | 1797 | 3628 | 12573 |
| MUĞLA | 15409 | 2061 | 13.38 | 509 | 1004 | 1548 | 5122 |
| MUŞ | 4975 | 417 | 8.38 | 104 | 60 | 335 | 916 |
| NEVŞEHİR | 6711 | 778 | 11.59 | 173 | 239 | 568 | 1758 |
| NİĞDE | 7302 | 798 | 10.93 | 157 | 223 | 644 | 1822 |
| ORDU | 17257 | 1743 | 10.10 | 440 | 777 | 1736 | 4696 |
| OSMANİYE | 18206 | 1368 | 7.51 | 376 | 370 | 1164 | 3278 |
| RİZE | 10853 | 839 | 7.73 | 292 | 660 | 1015 | 2806 |
| SAKARYA | 17249 | 1603 | 9.29 | 477 | 1222 | 1951 | 5253 |
| SAMSUN | 34847 | 3487 | 10.01 | 785 | 1234 | 3353 | 8859 |
| SİİRT | 4433 | 348 | 7.85 | 57 | 67 | 307 | 779 |
| SİNOP | 4582 | 506 | 11.04 | 121 | 401 | 565 | 1593 |
| SİVAS | 18749 | 1640 | 8.75 | 637 | 665 | 1730 | 4672 |
| ŞANLIURFA | 19027 | 1566 | 8.23 | 365 | 324 | 1121 | 3376 |
| ŞIRNAK | 3483 | 229 | 6.57 | 40 | 49 | 205 | 523 |
| TEKİRDAĞ | 14063 | 1626 | 11.56 | 452 | 1532 | 1799 | 5409 |
| TOKAT | 15844 | 1676 | 10.58 | 420 | 730 | 1432 | 4258 |
| TRABZON | 26906 | 2716 | 10.09 | 644 | 972 | 2579 | 6911 |
| TUNCELİ | 3021 | 239 | 7.91 | 90 | 52 | 228 | 609 |
| UŞAK | 8350 | 973 | 11.65 | 224 | 381 | 836 | 2414 |
| VAN | 13378 | 1183 | 8.84 | 235 | 226 | 915 | 2559 |
| YALOVA | 4330 | 530 | 12.24 | 140 | 271 | 608 | 1549 |
| YOZGAT | 12381 | 1077 | 8.70 | 239 | 480 | 946 | 2742 |
| ZONGULDAK | 17504 | 2104 | 12.02 | 590 | 950 | 1769 | 5413 |
Gösterilecek sonuç bulunamadı !!!