ÇİZELGE 4. ADAYLARIN ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE ADAY VE YERLEŞME SAYILARI
ÖĞRENİM DURUMU | SINAVI GEÇERLİ | Y E R L E Ş E N | A D A Y L A R |
| ADAY SAYISI | SAYI | % |
Son Sınıf Düzeyinde | 711 287 | 192 324 | 27.0 |
Önceki Yıllarda Yerleşmemiş | 704 472 | 276 006 | 39.2 |
Daha Önce Yerleşmiş | 245 361 | 83 141 | 33.9 |
Bir Yükseköğretim Programını Bitirmiş | 66 821 | 23 393 | 35.0 |
Öğrenim Durumu Belirsiz | 16 | 3 | 18.7 |
TOPLAM | 1 727 957 | 574 867 | 33.3 |
ÇİZELGE 5. CİNSİYETLERİNE GÖRE BAŞVURAN VE YERLEŞEN ADAY SAYILARI
| ÖSS'YE | SINAVSIZ GEÇİŞE | LİSANSA | ÖNLİSANSA YERLEŞEN | AÖF | TOPLAM |
| BAŞVURAN | BAŞVURAN | YERLEŞEN | ÖSS İLE | SINAVSIZ | YERLEŞEN | YERLEŞEN |
KIZ | 764.121 | 45.284 | 88.477 | 23.289 | 38.960 | 94.642 | 245.368 |
ERKEK | 1.022.762 | 69.965 | 104.155 | 20.804 | 81.198 | 123.342 | 329.499 |
TOPLAM | 1.786.883 | 115.249 | 192.632 | 44.093 | 120.158 | 217.984 | 574.867 |
ÇİZELGE 6. OKUL BİRİNCİLERİNE İLİŞKİN SAYISAL VERİLER
| ÖSS'YE | SINAVSIZ GEÇİŞE | LİSANSA | ÖNLİSANSA YERLEŞEN | AÖF | TOPLAM |
| BAŞVURAN | BAŞVURAN | YERLEŞEN | ÖSS İLE | SINAVSIZ | YERLEŞEN | YERLEŞEN |
KIZ | 3.739 | 44 | 2.258 | 6 | 334 | 58 | 2.656 |
ERKEK | 2.791 | 25 | 1.453 | --- | 256 | 34 | 1.743 |
TOPLAM | 6.530 | 69 | 3.711 | 6 | 590 | 92 | 4.399 |
ÇİZELGE 7. ENGELLİ ADAYLARLA İLGİLİ SAYISAL VERİLER
| ÖSS'YE | SINAVSIZ GEÇİŞE | LİSANSA | ÖNLİSANSA YERLEŞEN | AÖF | TOPLAM |
| BAŞVURAN | BAŞVURAN | YERLEŞEN | ÖSS İLE | SINAVSIZ | YERLEŞEN | YERLEŞEN |
KIZ | 425 | --- | 47 | 14 | 25 | 57 | 143 |
ERKEK | 777 | --- | 91 | 21 | 37 | 131 | 280 |
TOPLAM | 1.202 | --- | 138 | 35 | 62 | 188 | 423 |
Gösterilecek sonuç bulunamadı !!!