ÇİZELGE 2. 2004 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI KONTENJANLARI VE YERLEŞEN ADAYLARA İLİŞKİN ÖZET SAYISAL BİLGİLER
ÖRGÜN ÖĞRETİM PROGRAMLARI KONTENJANLARI
| L İ S A N S | Ö N L İ S A N S (3-A) | Ö N L İ S A N S (3-B) | T O P L A M |
DEVLET ÜNİVERSİTELERİ | 166 289 | 181 597 | 374 | 348 260 |
VAKIF ÜNİVERSİTELERİ | 18 891 | 10 158 | 366 | 29 415 |
KKTC ÜNİVERSİTELERİ | 9 345 | 1 749 | 51 | 11 145 |
DİĞER DEVLETLERDEKİ ÜNİVERSİTELER | 2 932 | 0 | 0 | 2 932 |
TOPLAM | 197 457 | 193 504 | 791 | 391 752 |
NOT:Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlar ile Açıköğretimin İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Bilgi Yönetimi programlarının
kontenjanları içerilmemiştir.
ÖRGÜN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA YERLEŞEN ADAYLAR
| L İ S A N S | Ö N Lİ S A N S (3-A) | Ö N L İ S A N S (3-B) | T O P L A M |
| Yerleşen | Boş | Yerleşen | Boş | Yerleşen | Boş | Yerleşen | Boş |
DEVLET ÜNİVERSİTELERİ | 166 172 | 117 | 153 487 | 28 110 | 353 | 21 | 320 012 | 28 248 |
VAKIF ÜNİVERSİTELERİ | 18 706 | 185 | 9 562 | 596 | 366 | 0 | 28 634 | 781 |
KKTC ÜNİVERSİTELERİ | 5 821 | 3 524 | 432 | 1 317 | 51 | 0 | 6 304 | 4 841 |
DİĞER DEVLETLERDEKİ ÜNİVERSİTELER | 1 933 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 933 | 999 |
TOPLAM | 192 632 | 4 825 | 163 481 | 30 023 | 770 | 21 | 356 883 | 34 869 |
AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARINA YERLEŞEN ADAYLAR
| L İ S A N S | Ö N L İ S A N S | T O P L A M |
KONTENJAN SINIRLAMASI OLMAYANLAR | 121 350 | 93 347 | 214 697 |
KONTENJANLI OLANLAR | 2 786 | 501 | 3 287 |
TOPLAM | 124 136 | 93 848 | 217 984 |
Gösterilecek sonuç bulunamadı !!!