ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi
| | | Çizelge-5 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| SINAVI GEÇERLİ | ÖSS'Yİ KAZANAN | ÖSS'Yİ KAZANAN | 185,000 VE DAHA FAZLA | 185,000 VE DAHA FAZLA |
ÖĞRENİM DURUMU | ADAY SAYISI | ADAY SAYISI | ADAY YÜZDESİ | ALAN ADAY SAYISI | ALAN ADAY YÜZDESİ |
| | | | | |
Son Sınıf Düzeyindeki | | | | | |
Adaylar | 711 287 | 504 773 | 70,9 | 338 281 | 47,5 |
| | | | | |
Mezun, Daha Önce | | | | | |
Yerleşmemiş Adaylar | 704 472 | 584 733 | 83,0 | 439 337 | 62,3 |
| | | | | |
Daha Önce Yerleşmiş | | | | | |
Adaylar | 245 361 | 211 759 | 86,3 | 153 969 | 62,7 |
| | | | | |
Bir Yükseköğretim | | | | | |
Programını Bitirmiş | | | | | |
Adaylar | 66 821 | 60 938 | 91,1 | 45 794 | 68,5 |
| | | | | |
| | | | | |
Gösterilecek sonuç bulunamadı !!!