ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi
Çizelge-2
| PUAN TÜRÜ | ORTALAMA | STANDART SAPMA | |
| Sözel | 31,0 | 19,8 | |
| Türkçe | 19,3 | 11,4 | |
| Sosyal Bilimler | 11,6 | 10,5 | |
| | | | |
| Sayısal | 12,7 | 20,0 | |
| Matematik | 7,9 | 11,1 | |
| Fen Bilimleri | 4,8 | 10,0 | |
| | | | |
| Yabancı Dil Bilgisi | | | |
| Almanca | 66,9 | 28,9 | |
| Fransızca | 64,3 | 24,6 | |
| İngilizce | 57,1 | 30,2 | |
| | | | |
| | | |
| ÖSS'ye Lise Son Sınıf Düzeyinde giren ve Sınavı Geçerli Olan Aday Sayısı: | 682 702 |
| Almanca Aday Sayısı (Lise Son Sınıf Düzeyinde) : | | 403 |
| Fransızca Aday Sayısı (Lise Son Sınıf Düzeyinde): | | 373 |
| İngilizce Aday Sayısı (Lise Son Sınıf Düzeyinde): | | 21 460 |
Gösterilecek sonuç bulunamadı !!!