ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi
| | | | | |
| | SINAVI GEÇERLİ | ÖSS'Yİ KAZANAN | ÖSS'Yİ KAZANAN | 185,000 VE DAHA FAZLA | 185,000 VE DAHA FAZLA |
| ÖĞRENİM DURUMU | ADAY SAYISI | ADAY SAYISI | ADAY YÜZDESİ | ALAN ADAY SAYISI | ALAN ADAY YÜZDESİ |
| | | | | | |
| Son Sınıf Düzeyindeki | | | | | |
| Adaylar | 639 024 | 428 124 | 67,0 | 296 818 | 46,4 |
| Mezun, Daha Önce | | | | | |
| Yerleşmemiş veya | | | | | |
| Kaydolmamış Adaylar | 796 138 | 666 546 | 83,7 | 532 887 | 66,9 |
| Eski Mezun | | | | | |
| Üniversitede Okuyan | | | | | |
| Adaylar | 155 274 | 134 315 | 86,5 | 106 916 | 68,8 |
| | | | | | |
| Bir Yükseköğretim | | | | | |
| Programını Bitirmiş | | | | | |
| Adaylar | 50 886 | 44 308 | 87,0 | 33 341 | 65,5 |
| | | | | | |
| Diğer | | | | | |
| | 30 281 | 25 373 | 83,7 | 18 001 | 59,4 |
Gösterilecek sonuç bulunamadı !!!