ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi
2006-ÖSYS Yükseköğretim Programlarına 2.Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Sayıları |
| |
ÜNİVERSİTELER | MESLEK Y.O. ÖNLİSANS | 4 VE DAHA FAZLA YILLIK PROGRAMLAR (LİSANS) | TOPLAM |
DEVLET ÜNİVERSİTELERİ | 8 017 | 277 | 8 294 |
VAKIF ÜNİVERSİTELERİ | 1 594 | 330 | 1 924 |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) ÜNİVERSİTELERİ | 141 | 156 | 297 |
YURTDIŞI ÜNİVERSİTELERİ | | 20 | 20 |
| | | |
TOPLAM | 9 752 | 783 | 10 535 |
AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI | 4 205 | 6 046 | 10 251 |
| | | |
GENEL TOPLAM | 13 957 | 6 829 | 20 786 |
| | | |
2006-ÖSYS Yükseköğretim Programlarına 2.Ek Yerleştirme Sonucunda Boş Kalan Kontenjan Sayıları |
| |
ÜNİVERSİTELER | MESLEK Y.O. ÖNLİSANS | 4 VE DAHA FAZLA YILLIK PROGRAMLAR (LİSANS) | TOPLAM |
| | | |
DEVLET ÜNİVERSİTELERİ | 6 014 | 7 862 | 13 876 |
| | | |
VAKIF ÜNİVERSİTELERİ | 1 748 | 8 938 | 10 686 |
| | | |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) ÜNİVERSİTELERİ | 1 051 | 6 810 | 7 861 |
| | | |
TOPLAM | 8 813 | 23 610 | 32 423 |
| | | |
Gösterilecek sonuç bulunamadı !!!