ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

2007- ÖSS


2007-ÖSS SAYISAL BİLGİLER SUNUMU


2007- ÖSS'ye İlişkin Sayısal Bilgiler
   
ÖSYS'YE BAŞVURAN ADAY SAYISI 1.776.441
YALNIZ SINAVSIZ GEÇİŞ İÇİN BAŞVURAN ADAY SAYISI 135.038
ÖSS'ye BAŞVURAN ADAY SAYISI 1.641.403
SINAVA GİRMEYEN ADAY SAYISI 25.869
SINAVA GİREN ADAY SAYISI 1.615.534
SINAVI GEÇERSİZ ADAY SAYISI 174
SINAVI GEÇERLİ ADAY SAYISI 1.615.360
PUANLARI HESAPLANMAYAN ADAY SAYISI 47.587
PUANLARI HESAPLANAN ADAY SAYISI 1.567.773
TESPİT EDİLEN KOPYA SAYISI (ADAY x TEST) 357
2007-YDS'YE BAŞVURAN ADAY SAYISI 39.307
SINAVA GİRMEYEN ADAY SAYISI 4.362
SINAVA GİREN ADAY SAYISI 34.945
SINAVI GEÇERLİ ADAY SAYISI 34.940
PUANLARI HESAPLANMAYAN ADAY SAYISI 3.096
PUANLARI HESAPLANAN ADAY SAYISI 31.844
TESPİT EDİLEN KOPYA SAYISI (ADAY x TEST) -
160 ve ÜSTÜNDE PUAN ALAN ADAY SAYISI 1.297.749
185 ve ÜSTÜNDE PUAN ALAN ADAY SAYISI 1.030.859
160 ve ÜSTÜNDE PUAN ALAN ENGELLİ ADAY 788
160 ve ÜSTÜNDE PUAN ALAMAYAN ENGELLİ ADAY 342
185 ve ÜSTÜNDE PUAN ALAN ENGELLİ ADAY 540

 

Yükseköğretim Programı Kontenjanlarının Puan Türüne Göre Dağılımı
     
  Toplam Kontenjan
Puan Türü ÖSS Puanıyla Öğrenci Alan Sınavsız Geçişle Öğrenci Alan Toplam
SAY-1 15.080 96.314 111.394
EA-1 7.433 89.781 97.214
SÖZ-1 2.737 21.584 24.321
Max(SAY-1,         EA-1, SÖZ-1) 2.074   2.074
DİL 11.511 1.210 12.721
SAY-2 80.576 - 80.576
EA-2 61.159 - 61.159
SÖZ-2 26.781 - 26.781
TOPLAM 207.351 208.889 416.240

 

2007-YDS Ham Puan Dağılımları
     
  İngilizce Almanca Fransızca
Aday Sayısı 29.808 1.391 645
 100,00 72 47  
 90,00 ve üstü 3.111 415 39
 80,00 ve üstü 7.325 623 103
 70.00 ve üstü 10.732 773 168
 60,00 ve üstü 13.551 871 243
 50,00 ve üstü 16.085 958 308
 10,00 ve üstü 26.616 1.318 590
   0,50 ve üstü 29.808 1.391 645

 

2007-ÖSS  Okul Türlerine Göre Sınav Başarısı
         
  Sınavı Geçerli 160 ve üstünde Puan Alan 185 ve üstünde Puan Alan
Okul Türü Aday Sayısı Aday Say. Yüzde Aday Sayısı Yüzde
LİSE 997.583 826086 82,81 646.543 64,81
LİSE(Y.DİL AĞIRLIKLI) 121.856 120801 99,13 116.121 95,29
ÖZEL LİSE 12.581 11351 90,22 9.607 76,36
ANADOLU LİSESİ 97.426 96924 99,48 95.446 97,97
Y.DİL EĞİTİM YAPAN ÖZ.L. 24.412 23345 95,63 21.195 86,82
FEN LİSESİ 7.080 7076 99,94 7.062 99,75
ÖZEL FEN LİSESİ 2.909 2901 99,72 2.861 98,35
ASKERİ LİSE 319 319 100,00 315 98,75
AKŞAM LİSESİ 130 60 46,15 23 17,69
ÖZEL AKŞAM LİSESİ 3.626 2068 57,03 1.219 33,62
SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 1 1 100,00   0,00
SPOR LİSESİ 146 94 64,38 62 42,47
POLİS KOLEJİ 127 126 99,21 122 96,06
GÜZEL SANATLAR LİSELERİ 3.376 3162 93,66 2.564 75,95
LİSE ÇIKIŞLILAR TOPLAMI 1.272.646 1094314 85,99 903.140 70,97
           
ÖĞRETMEN LİSELERİ 14.987 14736 98,33 14.496 96,72
           
İMAM HATİP LİSELERİ 30.710 23882 77,77 18.406 59,93
TİCARET MESLEK LİSELERİ 65.675 32766 49,89 17.028 25,93
TEKNİK LİSELER 11.520 8691 75,44 5.431 47,14
ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ 124.588 58522 46,97 30.243 24,27
KIZ MESLEK LİSELERİ 73.780 48329 65,50 30.667 41,57
SAĞLIK MESLEK LİSELERİ 11.054 8582 77,64 5.873 53,13
OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ 6.388 4570 71,54 3.166 49,56
SEKRETERLİK MESLEK LİSELERİ 64 55 85,94 41 64,06
ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULLARI 872 808 92,66 598 68,58
DİĞER MESLEK LİSELERİ 3.038 2465 81,14 1.749 57,57
MES.LİSESİ ÇIKIŞLILAR TOPLAMI 327.689 188670 57,58 113.202 34,55
           
DİĞER 38 29 76,32 21 55,26
GENEL T O P L A M 1.615.360 1297749 80,34 1.030.859 63,82

 

2007-ÖSS İllere Göre Sınav Başarısı
             
İl Kodu   Sınavı Sayısal Ağl. Eşit Ağl. Sözel Ağl. 160 ve Üstünde Puan Alan
İlin Adı Geçerli Puan Ort. Puan Ort Puan Ort. Aday Sayısı Yüzde
01 ADANA 61.879 170,731 187,167 194,222 50.900 82,257
02 ADIYAMAN 20.150 166,643 183,200 190,946 16.326 81,022
03 A.KARAHİSAR 11.395 167,340 183,273 191,493 8.982 78,824
04 AĞRI 6.551 157,384 173,014 181,470 4.761 72,676
05 AMASYA 8.821 167,707 184,565 193,183 7.095 80,433
06 ANKARA 126.479 174,805 189,720 195,478 103.951 82,188
07 ANTALYA 36.246 169,399 185,450 193,280 29.737 82,042
08 ARTVİN 5.258 162,542 180,241 190,350 4.218 80,221
09 AYDIN 19.990 170,502 187,298 195,197 16.510 82,591
10 BALIKESİR 24.101 171,960 187,295 194,053 19.674 81,631
11 BİLECİK 4.045 163,679 178,759 186,882 2.968 73,375
12 BİNGÖL 5.284 160,184 177,756 187,552 4.062 76,874
13 BİTLİS 5.450 158,795 175,216 184,297 4.017 73,706
14 BOLU 6.009 171,560 185,686 191,952 4.732 78,749
15 BURDUR 5.283 172,365 188,830 196,069 4.355 82,434
16 BURSA 47.518 170,938 185,455 192,039 37.987 79,942
17 ÇANAKKALE 9.503 168,769 184,551 192,885 7.632 80,311
18 ÇANKIRI 3.641 166,727 181,426 189,064 2.790 76,627
19 ÇORUM 13.591 170,814 187,970 196,580 11.293 83,092
20 DENİZLİ 18.622 174,330 190,753 198,073 15.638 83,976
21 DİYARBAKIR 38.352 167,343 180,755 185,124 29.667 77,355
22 EDİRNE 8.024 169,676 186,155 194,706 6.413 79,923
23 ELAZIĞ 19.284 170,181 186,315 194,142 16.004 82,991
24 ERZİNCAN 6.116 170,134 186,771 194,944 5.074 82,963
25 ERZURUM 17.887 166,336 182,157 189,996 14.187 79,315
26 ESKİŞEHİR 18.440 174,134 188,768 195,441 15.220 82,538
27 GAZİANTEP 34.211 166,812 181,768 188,488 26.988 78,887
28 GİRESUN 10.899 165,879 181,812 190,206 8.698 79,805
29 GÜMÜŞHANE 2.880 162,302 179,976 190,375 2.278 79,097
30 HAKKARİ 6.657 147,260 162,211 170,959 4.424 66,456
31 HATAY 37.335 170,778 187,498 194,974 30.927 82,836
32 ISPARTA 9.168 172,284 187,447 194,046 7.461 81,381
33 MERSİN 47.498 172,186 188,935 196,045 39.503 83,168
34 İSTANBUL 257.184 165,305 180,437 188,048 199.096 77,414
35 İZMİR 81.089 169,233 185,499 193,495 66.322 81,789
36 KARS 5.540 162,657 177,820 185,976 4.256 76,823
37 KASTAMONU 6.350 165,632 182,901 192,360 5.036 79,307
38 KAYSERİ 32.352 173,170 188,762 195,546 26.920 83,21
39 KIRKLARELİ 6.674 172,006 186,992 194,353 5.368 80,432
40 KIRŞEHİR 7.093 171,423 189,951 198,662 5.991 84,464
41 KOCAELİ 29.702 170,540 184,862 191,640 23.827 80,22
42 KONYA 40.844 172,626 188,481 195,782 34.159 83,633
43 KÜTAHYA 11.479 169,297 185,044 192,845 9.281 80,852
44 MALATYA 29.742 171,194 186,817 193,438 24.376 81,958
45 MANİSA 25.422 168,226 185,297 194,039 20.741 81,587
46 K.MARAŞ 24.647 168,326 184,419 192,028 19.795 80,314
47 MARDİN 15.590 161,608 176,146 182,202 11.684 74,945
48 MUĞLA 14.305 169,328 186,252 194,650 11.821 82,635
49 MUŞ 5.544 162,277 176,577 183,395 4.134 74,567
50 NEVŞEHİR 5.743 169,337 186,475 195,641 4.761 82,901
51 NİĞDE 6.897 168,270 186,070 195,161 5.686 82,442
52 ORDU 16.203 165,720 183,087 192,683 12.967 80,028
53 RİZE 9.463 164,777 180,817 189,272 7.412 78,326
54 SAKARYA 15.632 170,167 184,464 190,833 12.399 79,318
55 SAMSUN 31.447 169,839 186,758 194,543 25.775 81,963
56 SİİRT 5.277 160,208 176,881 185,454 3.978 75,384
57 SİNOP 3.984 166,752 184,448 193,924 3.137 78,74
58 SİVAS 16.963 168,555 186,336 195,742 14.139 83,352
59 TEKİRDAĞ 13.224 167,271 182,707 190,722 10.367 78,395
60 TOKAT 14.336 169,618 186,899 195,804 11.869 82,792
61 TRABZON 23.035 170,149 186,967 194,786 19.236 83,508
62 TUNCELİ 2.608 164,199 182,492 192,521 2.079 79,716
63 ŞANLIURFA 23.021 163,031 176,523 182,269 17.248 74,923
64 UŞAK 7.174 171,470 188,678 196,758 5.945 82,869
65 VAN 15.276 164,674 180,034 186,855 11.864 77,664
66 YOZGAT 10.714 165,783 182,028 190,622 8.478 79,13
67 ZONGULDAK 14.206 171,638 187,866 195,230 11.688 82,275
68 AKSARAY 6.909 169,017 186,382 195,174 5.697 82,458
69 BAYBURT 1.805 166,794 184,099 194,103 1.479 81,939
70 KARAMAN 5.487 173,624 190,210 197,725 4.594 83,725
71 KIRIKKALE 9.208 170,357 186,443 193,335 7.445 80,854
72 BATMAN 11.995 166,962 181,843 188,467 9.435 78,658
73 ŞIRNAK 5.498 152,615 165,111 171,504 3.598 65,442
74 BARTIN 3.240 166,528 184,686 194,847 2.609 80,525
75 ARDAHAN 2.206 153,541 169,398 179,086 1.564 70,898
76 IĞDIR 4.763 163,012 179,009 187,430 3.804 79,866
77 YALOVA 4.218 173,801 189,531 197,110 3.557 84,329
78 KARABÜK 5.659 172,528 187,935 194,085 4.619 81,622
79 KİLİS 2.606 167,292 184,656 193,390 2.080 79,816
80 OSMANİYE 16.788 167,869 186,855 197,036 13.877 82,66
81 DÜZCE 6.195 163,838 177,904 185,596 4.629 74,722

Yukarıdaki 2007-ÖSS İllere Göre Sınav Başarısı tablosunu MS Excel formatında indirmek için tıklayınız.